高速&複合加工能力を徹底強化。複雑形状部品加工はいま、史上最速領域へ。
刃物台構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 6本 | |
正面固定工具 | 4本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 6本 | ||
② | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.6本 |
項目 | SW-20 | ||
---|---|---|---|
最大加工径 | ø 20mm | ||
主軸台最大移動量 | 標準 | 205mm | |
刃物台構成 | 手前側 | バイト + 回転工具 | |
奥側 | バイト + 4軸スリーブホルダー + 回転工具 | ||
バイト | 手前側 | 4本 (□12mm/□16mm) | |
奥側 | 2本 (□12mm/□16mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 |
正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
|
最大穴明能力 | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
回転工具 | 刃物本数 | 手前側 | 3本 |
奥側 | 3本 | ||
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | M6 × P1.0 | ||
回転数 | max.8,000min-1 | ||
モーター | 1.0kw(連続)/1.2kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 |
35m/min(Y1,Z1,X2,Z2,Y3)、 20m/min(X1,Y2,X3,Z3) |
||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) | ||
機械寸法(幅×奥行×高) | 2,588 × 1,300 × 1,765mm | ||
機械重量 | 3,400kg | ||
電気設備容量 | 4.8KVA |
項目 | SW-20 | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 20mm | ||
最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
最大部品突き出し長 | 30mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 10mm | |
回転工具 | ø 8mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M8 × P1.25 | |
回転工具 | M6 × P1.0 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.10,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |