新生SV-Rシリーズは、ワンランク上の世界へと向かう。
刃物台構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト(□20mm) | 1本 | |
バイト(□16mm) | 4本 | ||
回転工具 | 4本 | ||
② | バイト(□20mm) | 1本/面 | |
バイト(□16mm) | max.2本/面 | ||
正面固定工具 | max.3本/面 | ||
背面固定工具 | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
③ | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.6本 |
項目 | SV-38R | ||
---|---|---|---|
最大加工径 | ø 38mm | ||
主軸台最大移動量 | 標準 | 350mm | |
R.M.G.B.装置使用時 | 315mm | ||
ノンガイドブッシュ仕様 | 材料径 × 2.5 (max.95mm) | ||
刃物台構成 | クシ刃 | バイト + 回転工具 | |
タレット | 10面 | ||
バイト | クシ刃 | 5本(□20mm × 1本 + □16mm × 4本) | |
タレット | 1本/面(□20mm)、2本/面(□16mm) | ||
スリーブホルダー | 刃物本数 | max.3本/面 | |
最大穴明能力 | ø 23mm | ||
最大切削タップ能力 | M16 × P2.0 | ||
回転工具 | 刃物本数 | クシ刃 | 4本 |
タレット | max.2本/面 | ||
最大穴明能力 | クシ刃 | ø 10mm | |
タレット | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | クシ刃 | M8 × P1.25 | |
タレット | M8 × P1.25 | ||
回転数 | クシ刃 | max.5,000min-1 | |
タレット | max.5,700min-1 | ||
モーター | クシ刃 | 2.2kw(連続) / 3.7kw(5分/30%ED) | |
タレット | 2.7kw(連続) / 4.0kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 |
30m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2,X3,Z3) 20m/min(Y2)、15m/min(Y3) |
||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転数 | max.7,000min-1 | ||
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 11.0kw(10分/25%ED) | ||
機械寸法(幅×奥行×高) | 3,320 × 1,440 × 1,865mm | ||
機械重量 | 4,300kg | ||
電気設備容量 | 9.5KVA |
項目 | SV-38R | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 38mm | ||
最大取り上げ部品長 | 150mm | ||
最大部品突き出し長 | 75mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 16mm | |
回転工具 | ø 10mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | M8 × P1.25 | ||
サンスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.7,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 5.5kw(連続) / 7.5kw(10分/40%ED) |