SV-20に待望のRモデル、登場。いま、ワンランク上の世界へ。
刃物台構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト(□16mm) | 6本 | |
バイト(□12mm) | 7本 | ||
回転工具 | 5本 | ||
② | バイト(□16mm) | 1本/面 | |
バイト(□12mm) | max.3本/面 | ||
正面固定工具 | max.3本/面 | ||
背面固定工具 | max.3本/面 | ||
回転工具 | max.2本/面 | ||
③ | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.8本 |
項目 | SV-20R | ||
---|---|---|---|
最大加工径 | ロータリーG.B. | ø 20mm | |
ノンガイドブッシュ仕様 | ø 20mm | ||
主軸台最大移動量 | 標準 | 205mm | |
R.M.G.B.装置使用時 | 160mm OP | ||
ノンガイドブッシュ仕様 | max.50mm | ||
刃物台構成 | クシ刃 | バイト + 回転工具 | |
タレット | 8面タレット | ||
バイト | クシ刃 | 6本(□16mm) / 7本(□12mm) | |
タレット | 1本/面(□16mm)、max.3本/面(□12mm) | ||
スリーブホルダー | 刃物本数 | max.3本/面 | |
最大穴明能力 | ø 14mm | ||
最大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | ||
回転工具 | 刃物本数 | クシ刃 | 5本 |
タレット | max.2本/面 | ||
最大穴明能力 | クシ刃 | ø 10mm | |
タレット | ø 10mm | ||
最大切削タップ能力 | クシ刃 | M8 × P1.25 | |
タレット | M8 × P1.25 | ||
回転数 | クシ刃 | max.8,000min-1 | |
タレット | max.5,750min-1 | ||
モーター | クシ刃 | 2.2kw | |
タレット | 2.7kw(連続) / 4.0kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 |
30m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2,X3,Z3) 20m/min(Y2)、15m/min(Y3) |
||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
主軸モーター | 3.7kw(連続) / 5.5kw(10分/60%ED) | ||
機械寸法(幅×奥行×高) | 2,730 × 1,350 × 1,865mm | ||
機械重量 | 4,150kg | ||
電気設備容量 | 6.3KVA |
項目 | SV-20R | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 20mm | ||
最大取り上げ部品長 | 105mm | ||
最大部品突き出し長 | 75mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 12mm | |
回転工具 | ø 6mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M10 × P1.5 | |
回転工具 | M5 × P0.8 | ||
サンスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.10,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続) / 3.7kw(10分/25%ED) |