SW最新モデルは、いま小径ワーク加工の最高峰へ。
刃物台構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 7本 | |
正面固定工具 | 4本 | ||
背面固定工具 | 4本 | ||
回転工具 | 6本 | ||
② | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.8本 |
項目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大加工径 | ø 13mm | ||
主軸台最大移動量 | 標準 | 135mm | |
ノンガイドブッシュ仕様 | 30mm | ||
刃物台構成 | 手前側 | バイト + 回転工具 | |
奥側 | バイト + 4軸スリーブホルダー + 回転工具 | ||
バイト | 手前側 | 5本 (□10mm) | |
奥側 | 2本 (□10mm) | ||
4軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 |
正面加工固定工具:4本 背面加工固定工具:4本 |
|
最大穴明能力 | ø 8mm | ||
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | ||
回転工具 | 刃物本数 | 手前側 | 3pos. |
奥側 | 3pos. | ||
最大穴明能力 | ø 5mm | ||
最大切削タップ能力 | M4 × P0.7 | ||
回転数 | max.12,000min-1 | ||
モーター | 1.0kw(連続)/1.2kw(5分/30%ED) | ||
早送り速度 |
35m/min(Y1,Z1,Y3,X2,Z2) 24m/min(X1,X3) 15m/min(Y2) |
||
主軸割り出し | C軸制御 | ||
主軸回転数 | max.15,000min-1 | ||
主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) | ||
機械寸法(幅×奥行×高) | 1,995 × 920 × 1,700mm | ||
機械重量 | 2,100kg | ||
電気設備容量 | 4.4KVA |
項目 | SW-12RⅡ | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 13mm | ||
最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
最大部品突き出し長 | 20mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 8mm | |
回転工具 | ø 5mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M6 × P1.0 | |
回転工具 | M4 × P0.7 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.15,000min-1 | ||
サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |