大径ワークの複合加工マシンはいま、一段と高機能・高生産・高精度へ
刃物台構成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① | バイト | 7本 | |
正面固定工具 | 5本 | ||
背面固定工具 | 5本 | ||
回転工具 | 4本 | ||
カートリッジ式 | 2Pos | ||
角度調整型 回転工具 |
1pos.(正面3本+背面3本) *typeA |
||
B軸付回転工具 |
1pos.(正面3本+背面3本) *typeB |
||
② | 背面加工工具 | 8本 | |
固定工具 | max.8本 | ||
回転工具 | max.8本 |
項目 | SR-38 | |
---|---|---|
最大加工径 | ø 38mm | |
主軸台 最大移動量 |
標準 | 320mm |
R.M.G.B.装置使用時 | 288mm | |
ノンガイドブッシュ仕様 | 95mm | |
バイト | 手前側 | 5本(□20mm×1本+□16mm×4本) |
奥側 | 2本(□16mm) | |
5軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 |
正面加工固定工具:5本 背面加工固定工具:5本 |
最大穴明能力 | ø 23mm | |
最大切削タップ能力 | M16 × P2.0 | |
回転工具 | 刃物本数 |
クロスミリング 4本 カートリッジ式 2Pos. |
刃物本数 [typeA] | 角度調整型回転工具 1Pos.(正面3本+背面3本) | |
刃物本数 [typeB] | B軸付回転工具 1Pos.(正面3本+背面3本) | |
最大穴明能力 | ø 10mm | |
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
回転数 | max.6,000min-1 | |
モーター | 2.2kw(連続) / 4.0kw(5分/30%ED) | |
早送り速度 | 36m/min(X1,Y1,Z1,X2,Z2)、24m/min(Y2,X3) | |
主軸割り出し | C軸制御 | |
主軸回転数 | max.7,000min-1 | |
主軸モーター | 7.5kw(連続)/11.0kw(10分/25%ED) | |
機械寸法(幅×奥行×高) | 2,740 × 1,315 × 2,120mm | |
機械重量 | 4,300kg | |
電気設備容量 | 15.9KVA |
項目 | SR-38 | ||
---|---|---|---|
最大チャッキング径 | ø 38mm | ||
最大取り上げ部品長 | 150mm | ||
最大部品突き出し長 | 70mm | ||
バック 8軸ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
最大穴明能力 | 固定工具 | ø 14mm | |
回転工具 | ø 8mm | ||
最大 切削タップ能力 |
固定工具 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | M6 × P1.0 | ||
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
サブスピンドル回転数 | max.7,000min⁻¹ | ||
サブスピンドルモーター | 3.7kw(連続)/5.5kw(10分/40%ED) |